![]() |
Zeitschrift für Feldherpetologie Amphibien in Auen Band 8 (2001) Herausgegeben von ISBN: 3-933066-08-5 |
|
Inhaltsverzeichnis | ||
KUHN, J., H. LAUFER & M. PINTAR | Amphibien in Flussauen Mitteleuropas: ein Vorwort | 3 |
OPPERMANN, R. & M. HOLSTEN | Amphibien-Abundanzen im Feuchtgrünland: Untersuchungen in verschiedenen Gebieten Deutschlands | 5 |
TESTER, U. | Zusammenhänge zwischen den Lebensraumansprüchen des Laubfroschs (Hyla a. arborea) und dynamischen Auenv | 15 |
Naturnahe Wildflussauen: Umlagerungsstrecken der Alpenflüsse | ||
KLAUS, I., C. BAUMGARTNER & K. TOCKNER |
Die Wildflusslandschaft des Tagliamento (Italien, Friaul) als Lebensraum einer artenreichen Amphibiengesellschaft | 21 |
KUHN, J. | Biologie der Erdkröte (Bufo bufo) in einer Wildflusslandschaft (obere Isar, Bayern) | 31 |
KUHN, J. | Amphibien in der Wildflusslandschaft der oberen Isar (Bayern): Auswirkungen der "Teilrückleitung" seit 1990 und des Spitzenhochwassers 1999 | 43 |
LANDMANN, A. & C. BÖHM | Amphibien in Gebirgsauen: Artenbestand, Laichplatzangebot und Laichplatznutzung durch Grasfrosch (Rana temporaria) und Erdkröte (Bufo bufo) in den Auen des Tiroler Lech | 57 |
Veränderte Flussauen der Alpen und des Alpenvorlandes | ||
BARANDUN, J. | Habitate und Vermehrung von Laubfröschen (Hyla arborea) im Alpenrheintal | 71 |
LIPPUNER, M. & H. HEUSSER | Geschichte der Flusslandschaft und der Amphibien im Alpenrheintal | 81 |
LÜSCHER, B. & K. GROSSENBACHER | Auswirkungen der Renaturierung und des Hochwassers 1999 auf die Amphibien-Populationen in der Märchligenau bei Bern | 97 |
SCHUSTER, A. | Die Amphibienfauna einer Aulandschaft im Alpenvorland (Traun, Österreich): Arten, Populationsgrößen und Bestandsentwicklung | 105 |
SCHUSTER, A. | Bestandsschwankungen einer Springfrosch-Population (Rana dalmatina) in einer Aulandschaft des Alpenvorlands (Traun, Österreich): Diskussion möglicher Ursachen | 111 |
UTSCHICK, H. | Auswirkungen der Staustufe Perach auf die Amphibienbestände der Aue (Unterer Inn, Bayern) | 119 |
UTSCHICK, H. & M. KARRLEIN | Amphibienschutz in der Pflege- und Entwicklungsplanung eines Auen-Naturschutzgebiets (Untere Alz, Oberbayern) | 131 |
Österreichische Donau- und Leitha-Auen | ||
PINTAR, M. | Die Amphibien der österreichischen Donauauen | 147 |
PINTAR, M. | Langzeitbeobachtungen an Amphibienlaichplätzen in einem Auenwald westlich von Wien | 157 |
SPOLWIND, R., M. PINTAR & H. WAIDBACHER | Auengewässertypisierung an der österreichischen Donau: Amphibien und Fische als Kennorganismen | 169 |
WARINGER-LÖSCHENKOHL, A., C. BAUMGARTNER & M. PINTAR | Laichplatzverteilung von Amphibien in niederösterreichischen Donauauen in Abhängigkeit von der Gewässerdynamik | 179 |
SCHLUDERMANN, C. & R. SPOLWIND | Eine Revitalisierungsmaßnahme an der potamalen
Leitha, Österreich: Auswirkungen auf Amphibien Oberrhein-Auen |
189 |
LAUFER, H. | Auswirkungen von Oberrheinkorrektur und -ausbau auf den Moorfrosch (Rana arvalis) | 195 |
LAUFER, H. | Amphibien in den Poldern Altenheim (Oberrhein, Baden-Württemberg): Bestandsentwicklung und Auswirkungen von Hochwassern | 203 |
Auen der Elbe und ihrer Zuflüsse; Oder-Auen | ||
GROSSE, W.-R. | Die Elster-Luppe-Aue bei Schkeuditz (Sachsen): historische Entwicklung und Konsequenzen für die Amphibienfauna | 215 |
MÄKERT, R. & R. ZITSCHKE | Das Wiedervernässungsprojekt in der nordwestlichen Leipziger Aue | 227 |
SY, T. & F. MEYER | Die Rotbauchunke (Bombina bombina) an ihrer westlichen Arealgrenze - zur Verbreitung und Gefährdungssituation in den Flussauen Sachsen-Anhalts | 233 |
VOLLMER, A. | Verbreitung, Bestandssituation und Gewässerhabitate der Rotbauchunke (Bombina bombina) in der Elbaue zwischen Wörlitz und Dessau (Sachsen-Anhalt) | 245 |
PLÖTNER, J. | Struktur und Dynamik einer
Seefrosch/Teichfrosch-Männchen-Population (Rana ridibunda, Rana
esculenta) in der Oderaue bei Frankfurt/Oder |
253 |